Rosa: CRB SAN GIACOMO [CRB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO, BISIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAVIJO, HOXHA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIEN, CANTON | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADALI, LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHIODO, FULVIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COTELLA, LEOLUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAL PONTE, DAVIDE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, DIEGO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRARO, ALEX | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAGGINO, TOMMASO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, MAURIZIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARUCA, GIOVABATTISTA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSONE, ROBERTO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGLIACCIO, ALESSIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTALBANO, MICHELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PALESE, VITTORIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARAVIDINO, PAOLO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCATILAZZO, FILIPPO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SORBINO, GENNARO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::