Rosa: PACO TEAM 2.0 [PACO] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balla , Geraldo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benazzo , Mirko | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN, HYSA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Castracane, Gerri | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Facchino , Alessio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hysa, Cristian | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivaldi, Simone | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laborai, Danilo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Larocca, Raffaele | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manto, Gianni | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marello, Enrico | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reggio, Gabriele | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siccardi, Alberto | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summa, Diego | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tavella, Nicolas | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::