Statistiche Squadra: ACQUIFER | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 90 | 45 | 45 |
Partite giocate: | 5 | 2 | 3 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: |
6-1 ACQUIFER - SGHI TEAM |
6-11 ACQUI FUTSAL - ACQUIFER |
|
Peggior sconfitta: |
2-7 ACQUIFER - AJAJAX BRAZORF |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 50 | 16 | 34 |
Totale gol per partita: | 10 | 8 | 11.33 |
Gol segnati | 28 | 8 | 20 |
Goals segnati per partita: | 5.6 | 4 | 6.67 |
Goals subiti | 22 | 8 | 14 |
Goals subiti per partita: | 4.4 | 4 | 4.67 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::