Rosa: BSA CASTELLETTO MOLINA [USC] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSOV, SASHKO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BASEGGIO, LUCA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARUSO, MASSIMILIANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAZZOLA, SAMUEL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GJORGIEV , MATEO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GJORGIEV , TONI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLIGOROV , GLIGOR | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAROV, MARTIN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MITEV, MIHAIL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Molinari , Tommaso | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALUMBO, FORTUNATO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RASCANU, GABRIEL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIVETTI, ANDREA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VELKOV, ALEKSANDAR | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VIAZZI, PATRICK | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::