Rosa: TEAM MARINA [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alizeri, Luca | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baccino, Emilio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dabormida, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Es Sidouni, Yassine | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
La Paglia, Matteo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marengo, Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martino, Massimiliano | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tofan, Catalin | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toldino, Matteo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitale Merlo, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::