Rosa: ACQUI FUTSAL [ACQ] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abergo, Guido | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Basso, Davide | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Benenati, Nicol | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiodo, Matteo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cucuzza, Ettore | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frola , Nicol | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margiotta , Mario Luigi | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martelli, Antonio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moretti, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ratto, Alberto | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rocca, Gioele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tardito, Alessio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::