Rosa: AJAJAX BRAZORF [AJA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANU, DANILO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARUSO, ANTONELLO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLUCCI, MICHELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COMUCCI, RICCARDO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FESTUCO, FRANCESCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPPO, OLIVERO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARELLO, ALESSANDRO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZOLENI, VALERIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORBELLI, FRANCESCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULARGIA, FEDERICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ODDONE, MATTEO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSAMILIA, STEFANO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUCI, AXEL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTI, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::