Rosa: SAGITECH [SAGITECH] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongiorni, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bouaine, Adnan | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El mazouri , Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lefqhi, Nabil | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Palma, Alessio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahraoui , Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMIR, ZITOUNI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zabori , Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::