Rosa: AUTORODELLA [AUT] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLANTI , LORENZO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHFAR, BILAL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRONDOLO , GIANMARCO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORAPI , MIRKO PIERDOMENICO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORRADO, GIANLUCA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DORDIEVSKI, IGOR | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIA, ALESSIO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIAN, EMIRAXH | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURINO, SIMONE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARAJ, RIGEST | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERDINI , RIDIAN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCINO , MICHEL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODELLA , DANIELE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRONI , ROBERTO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::