Statistiche Squadra: CERBERUS FC | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 7 | 3 | 4 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
3-7 CERBERUS FC - OFFICINA BAR DANTE |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 28 | 10 | 18 |
Totale gol per partita: | 9.33 | 10 | 9 |
Gol segnati | 9 | 3 | 6 |
Goals segnati per partita: | 3 | 3 | 3 |
Goals subiti | 19 | 7 | 12 |
Goals subiti per partita: | 6.33 | 7 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::