Statistiche Squadra: TEAM MARINA | erratoTORNEO D'APERTURA CALCIO A 5 ACQUI TERME |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 27 | 14 | 13 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
2-3 TEAM MARINA - CERBERUS FC |
6-1 AJAJAX BRAZORF - TEAM MARINA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 21 | 14 | 7 |
Totale gol per partita: | 7 | 7 | 7 |
Gol segnati | 7 | 6 | 1 |
Goals segnati per partita: | 2.33 | 3 | 1 |
Goals subiti | 14 | 8 | 6 |
Goals subiti per partita: | 4.67 | 4 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::