Informazioni squadra:: CRYSTAL PLATANO | TORNEO D'APERTURA 2023
Storia |
Stagione | Campionato | Gruppo | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2024/2025 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 8 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 10 | |
2021/2022 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | 4 | 6 | 3 | 1/0/5 | 28:32 | 0 | |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 19/20 | GIRONE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022/2023 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONE C | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022/2023 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::