Rosa: PIZZ.L'ORO DI NAPOLI [PIZZ.L'ORO DI N] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARUSO, ANTONELLO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Larocca, Raffaele | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARELLO, ALESSANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZOLENI, VALERIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORBELLI, FRANCESCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSAMILIA, STEFANO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANSELMI, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBASSO, BENEDETTO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAMALERO, NICOLO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOTTA, GIANMARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAROCCA, RAFFAELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANTO, GIANNI | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERLO, LUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRACOLO, FRANCESCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIELLI , DANIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POZZI, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALAMANO, DAVIDE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SICCARDI, ALBERTO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUMMA, DIEGO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TACCHELLA, VITTORIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVELLA, NICOLAS | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::