Rosa: CIABOT ACQUI TERME [CIA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LISI , STEFANO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTORANA, CHRISTIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATRICK, VIAZZI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPINA, ALESSIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIAZZI, PATRICK | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAMBARA, ALESSANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONGIOVANNI, ANDREA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN, HYSA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAGLIANO, MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORENZI, STEFANO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBERNARDI , MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOTTA, NICOLAS | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIACOMO, GALLIZZI | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HYSA, CRISTIAN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARENGO , ALESSANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORETTI, ALEX | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANFARA , RICCARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAOLUCCI, ENRICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERELLI, NICOLA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVERA , DAVIDE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSIGNOLI, EDOARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRONI, ROBERTO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::