Rosa: RETTIFICA ACQUESE [FCM] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Youssefi, Soufian | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAHDI , EL MEKKI | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAHMAN , MUSTAPHA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL ABYAD, BRAHIM | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HARRATH , EL HOCEINE | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HLIMI, ILYASS | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED II | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMAMI , SAAD | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
KARIM , ABDELHAQ | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFQIH, NABIL | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NASSIRI , KHALID | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALMA , ALESSIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZABORI , MOHAMED | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::