Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


TEAM MARINA C7

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Baccino, Emilio Baccino, Emilio - 7 7 0 0 350 0 2 2 0 0
Dabormida, Andrea Dabormida, Andrea - 5 5 0 0 250 1 1 0 0 0
NANI, MARCO NANI, MARCO - 6 6 0 0 300 0 1 0 0 0
Abergo, Emilio Franco Abergo, Emilio Franco - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Bocchino, Emanuele Bocchino, Emanuele - 8 8 0 0 400 0 1 0 0 0
Bushi, Fabio Bushi, Fabio - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Caratti, Paolo Caratti, Paolo - 8 8 0 0 400 3 1 0 0 0
Cutela, Alessio Cutela, Alessio - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Diotto, Marco Diotto, Marco - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
El Hamzaoui, Mohamed El Hamzaoui, Mohamed - 8 8 0 0 400 1 0 0 0 0
Gaino, Gabriele Alberto Renzo Gaino, Gabriele Alberto Renzo - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Galatini, Alessandro Galatini, Alessandro - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Garbarino, Manuel Garbarino, Manuel - 8 8 0 0 400 5 3 0 0 0
La Paglia, Gaetano La Paglia, Gaetano - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO - 8 8 0 0 400 7 0 0 0 0
Maiello, Mattia Maiello, Mattia - 8 8 0 0 400 0 0 1 0 0
Nobile, Marco Nobile, Marco - 8 8 0 0 400 4 2 0 0 0
Nobile, Matteo Nobile, Matteo - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Parodi, Fabrizio Parodi, Fabrizio - 8 8 0 0 400 1 0 0 0 0
Rissogio, Eugenio Rissogio, Eugenio - 8 8 0 0 400 1 0 0 0 0
Satragno, Francesco Satragno, Francesco - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
Traversa, Nicolo Traversa, Nicolo - 8 8 0 0 400 1 0 0 0 0
Totale 24 11 3 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"