Rosa: LE TRE BOTTEGHE [LAB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONELLI, SIMONE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Granatella, Bryan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIMO, DANIELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALIZERI, LUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BELZER, DAVIDE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDDEROUACH, ANWAR | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDDEROUACH, WALID | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FOFANA, BEMBA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GHIGLIA, EDOARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INFANTE, GIOVANNI | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEQUIO, ENRICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LODI, FEDERICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGLIARDI, LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINELLI, ALESSANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOSCOSO BRIONES, GIANFRANCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROVERA, MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SADAM, KHANE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANOV, NENAD | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VELA , DAVIDE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIVOLO, PASQUALE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::