Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARILE, FILIPPO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLA, ALESSANDRO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ACCOLTI, LUCA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, ALESSIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, LUCA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BISTOLFI, ANDREA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORELLO, LORENZO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARMINIO, GABRIELE | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVANNA, ANDREA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELFINO, EUGENIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, FRANCESCO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, PAOLO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, DIEGO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAYE, IBRAHIMA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OTTONELLO, FULVIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPALEO, ENRICO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIANO, MATTEO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCI, KUJTIM | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCONTRINO, MICHAEL | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRATORE, ALESSIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANO, SCIUTTO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::