Rivali: TEAM MARINA C7 | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
AS TRISOBBIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 - 27 |
LE TRE BOTTEGHE | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 8 |
CRB SAN GIACOMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 14 |
PRO MOLARE | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 12 |
ARALDICA VINI | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 16 |
ASD POL. MARIO DE NEGRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
RETTIFICA ACQUESE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
CIABOT ACQUI TERME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
PIZZ.L'ORO DI NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::