Statistiche Squadra: CIABOT ACQUI TERME | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 7 | 4 | 3 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Miglior vittoria: |
13-4 CIABOT ACQUI TERME - AS TRISOBBIO |
1-6 TEAM MARINA C7 - CIABOT ACQUI TERME |
|
Peggior sconfitta: |
3-4 CIABOT ACQUI TERME - LE TRE BOTTEGHE |
6-4 PIZZ.L'ORO DI NAPOLI - CIABOT ACQUI TERME |
|
Totale gol fatti e subiti: | 59 | 37 | 22 |
Totale gol per partita: | 8.43 | 9.25 | 7.33 |
Gol segnati | 38 | 26 | 12 |
Goals segnati per partita: | 5.43 | 6.5 | 4 |
Goals subiti | 21 | 11 | 10 |
Goals subiti per partita: | 3 | 2.75 | 3.33 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::