Rosa: CRB SAN GIACOMO [CRB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO, BISIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAVIJO, HOXHA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIEN, CANTON | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADALI, LORENZO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHIODO, FULVIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COTELLA, LEOLUCA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAL PONTE, DAVIDE | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, DIEGO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRARO, ALEX | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAGGINO, TOMMASO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, MAURIZIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARUCA, GIOVABATTISTA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSONE, ROBERTO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGLIACCIO, ALESSIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTALBANO, MICHELE | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PALESE, VITTORIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARAVIDINO, PAOLO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCATILAZZO, FILIPPO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SORBINO, GENNARO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::