Rosa: BRIOCHES & SCHEDINE [BRI] | TORNEO D'APERTURA


BRIOCHES & SCHEDINE

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
BAROTTA, BAROTTA BAROTTA, BAROTTA - 4 4 0 0 160 0 0 0
COCITO, NICOLO' COCITO, NICOLO' - 4 4 0 0 160 4 0 0
CRISCUOLO, FEDERICO CRISCUOLO, FEDERICO - 4 4 0 0 160 1 0 0
D'ANDREA, MARCO D'ANDREA, MARCO - 4 4 0 0 160 0 0 0
GUZA, GERTI GUZA, GERTI - 4 4 0 0 160 4 1 0
MURICOURT , MARCO MURICOURT , MARCO - 4 4 0 0 160 0 0 0
ROVETA, FEDERICO ROVETA, FEDERICO - 4 4 0 0 160 2 0 0
SOSSO, IACOPO SOSSO, IACOPO - 4 4 0 0 160 0 0 0
STOIMENOV, DIMITAR STOIMENOV, DIMITAR - 4 4 0 0 160 2 0 0
SUSANNA, LORENZO SUSANNA, LORENZO - 4 4 0 0 160 1 1 0
TELESCA , RICCARDO TELESCA , RICCARDO - 4 4 0 0 160 2 1 0
TORCHIO, ANDREA TORCHIO, ANDREA - 4 4 0 0 160 11 0 0
Totale 27 3 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"