Rosa: BRIOCHES & SCHEDINE [BRI] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAROTTA, BAROTTA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
COCITO, NICOLO' | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | |||
CRISCUOLO, FEDERICO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |||
D'ANDREA, MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZA, GERTI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 1 | 0 | |||
MURICOURT , MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
ROVETA, FEDERICO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | |||
SOSSO, IACOPO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
STOIMENOV, DIMITAR | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | |||
SUSANNA, LORENZO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 1 | 0 | |||
TELESCA , RICCARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 1 | 0 | |||
TORCHIO, ANDREA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 11 | 0 | 0 | |||
Totale | 27 | 3 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::