Rivali: LPR COSTRUZIONI | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BSA CASTELLETTO MOLINA | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 30 |
SAGITECH | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 15 |
CERBERUS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 8 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
TEAM MARINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 13 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 10 |
OFFICINA BAR DANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
CRYSTAL PLATANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 18 |
AUTORODELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
ACQUIFER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::