Rivali: CERBERUS FC | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
TEAM MARINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 7 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 |
LPR COSTRUZIONI | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 21 |
SAGITECH | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 15 |
CRYSTAL PLATANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::