Informazioni squadra:: TEAM MARINA | erratoTORNEO D'APERTURA CALCIO A 5 ACQUI TERME
Storia |
Stagione | Campionato | Gruppo | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2022/2023 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONA C | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 6:15 | 11 |
2022/2023 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONE B | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/2025 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 11 | 3 | 3 | 1/0/2 | 16:14 | 13 | |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 19/20 | GIRONE B | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2021/2022 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | 3 | 6 | 6 | 2/0/4 | 17:40 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::