Rosa: BRIOCHES & SCHEDINE [BRI] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAROTTA, BAROTTA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCITO, NICOLO' | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISCUOLO, FEDERICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D'ANDREA, MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZA, GERTI | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURICOURT , MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROVETA, FEDERICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOSSO, IACOPO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STOIMENOV, DIMITAR | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUSANNA, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TELESCA , RICCARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TORCHIO, ANDREA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::