Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 3 3 0 0 150 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 0 0 0 0 0 1 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 3 3 0 0 150 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 3 3 0 0 150 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 3 3 0 0 150 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 3 3 0 0 150 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 3 3 0 0 150 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 3 3 0 0 150 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 3 3 0 0 150 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 3 3 0 0 150 1 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 3 3 0 0 150 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 3 3 0 0 150 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 3 3 0 0 150 2 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 3 3 0 0 150 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 3 3 0 0 150 0 0 0
Re, Davide Re, Davide - 3 3 0 0 150 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 3 3 0 0 150 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 3 3 0 0 150 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 3 3 0 0 150 1 1 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 3 3 0 0 150 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 3 3 0 0 150 0 0 0
Totale 6 1 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"