Rosa: AJAJAX BRAZORF [AJA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANU, DANILO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CARUSO, ANTONELLO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | COLUCCI, MICHELE | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | COMUCCI, RICCARDO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FESTUCO, FRANCESCO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FILIPPO, OLIVERO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARELLO, ALESSANDRO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MAZZOLENI, VALERIO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MORBELLI, FRANCESCO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | MULARGIA, FABRIZIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MULARGIA, FEDERICO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ODDONE, MATTEO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ROSAMILIA, STEFANO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RUCI, AXEL | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VALENTI, MARCO | - | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::