Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
CAMURATI, FRANCESCO CAMURATI, FRANCESCO - 1 1 0 0 50 1 1 0 0 0
GIAMBRONE , MARCO GIAMBRONE , MARCO - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 7 7 0 0 350 1 0 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 7 7 0 0 350 2 0 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 7 7 0 0 350 4 0 0 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 7 7 0 0 350 2 0 0 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 7 7 0 0 350 1 1 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 7 7 0 0 350 1 1 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 7 7 0 0 350 4 1 0 0 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 7 7 0 0 350 2 0 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
Totale 20 4 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"