Rivali: PRO MOLARE | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
CRB SAN GIACOMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 19 |
LE TRE BOTTEGHE | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 14 |
AS TRISOBBIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 32 |
TEAM MARINA C7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 19 |
ARALDICA VINI | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 15 |
CARPENETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::