Statistiche Squadra: CARPENETO | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
1-3 CARPENETO - PIZZ.L'ORO DI NAPOLI |
3-1 PRO MOLARE - CARPENETO |
|
Totale gol fatti e subiti: | 18 | 10 | 8 |
Totale gol per partita: | 4.5 | 5 | 4 |
Gol segnati | 6 | 4 | 2 |
Goals segnati per partita: | 1.5 | 2 | 1 |
Goals subiti | 12 | 6 | 6 |
Goals subiti per partita: | 3 | 3 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::