Statistiche Squadra: CIABOT ACQUI TERME | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 2 | 1 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
4-0 CIABOT ACQUI TERME - PRO MOLARE |
1-6 TEAM MARINA C7 - CIABOT ACQUI TERME |
|
Peggior sconfitta: |
3-4 CIABOT ACQUI TERME - LE TRE BOTTEGHE |
6-4 PIZZ.L'ORO DI NAPOLI - CIABOT ACQUI TERME |
|
Totale gol fatti e subiti: | 28 | 11 | 17 |
Totale gol per partita: | 7 | 5.5 | 8.5 |
Gol segnati | 17 | 7 | 10 |
Goals segnati per partita: | 4.25 | 3.5 | 5 |
Goals subiti | 11 | 4 | 7 |
Goals subiti per partita: | 2.75 | 2 | 3.5 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::