Statistiche Squadra: CERBERUS FC | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 8 | 3 | 5 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Miglior vittoria: |
3-2 CERBERUS FC - LPR COSTRUZIONI |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
6-1 SAGITECH - CERBERUS FC |
|
Totale gol fatti e subiti: | 17 | 5 | 12 |
Totale gol per partita: | 5.67 | 5 | 6 |
Gol segnati | 6 | 3 | 3 |
Goals segnati per partita: | 2 | 3 | 1.5 |
Goals subiti | 11 | 2 | 9 |
Goals subiti per partita: | 3.67 | 2 | 4.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::