Statistiche Squadra: BSA CASTELLETTO MOLINA | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 9 | 4 | 5 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Miglior vittoria: |
12-3 BSA CASTELLETTO MOLINA - ACQUI FUTSAL |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
10-7 BRIOCHES & SCHEDINE - BSA CASTELLETTO MOLINA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 44 | 21 | 23 |
Totale gol per partita: | 11 | 10.5 | 11.5 |
Gol segnati | 24 | 15 | 9 |
Goals segnati per partita: | 6 | 7.5 | 4.5 |
Goals subiti | 20 | 6 | 14 |
Goals subiti per partita: | 5 | 3 | 7 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::