Statistiche Squadra: LE TRE BOTTEGHE | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 83 | 42 | 41 |
Partite giocate: | 31 | 16 | 15 |
Vinte: | 7 | 4 | 3 |
Pareggiate: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 15 | 7 | 8 |
Miglior vittoria: |
5-2 LE TRE BOTTEGHE - PRO MOLARE |
0-3 CRB SAN GIACOMO - LE TRE BOTTEGHE |
|
Peggior sconfitta: |
1-7 LE TRE BOTTEGHE - TEAM MARINA C7 |
4-0 ARALDICA VINI - LE TRE BOTTEGHE |
|
Totale gol fatti e subiti: | 156 | 80 | 76 |
Totale gol per partita: | 5.03 | 5 | 5.07 |
Gol segnati | 62 | 32 | 30 |
Goals segnati per partita: | 2 | 2 | 2 |
Goals subiti | 94 | 48 | 46 |
Goals subiti per partita: | 3.03 | 3 | 3.07 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::