Statistiche Squadra: LPR COSTRUZIONI | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 8 | 4 | 4 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
7-3 BSA CASTELLETTO MOLINA - LPR COSTRUZIONI |
|
Totale gol fatti e subiti: | 29 | 14 | 15 |
Totale gol per partita: | 7.25 | 7 | 7.5 |
Gol segnati | 13 | 8 | 5 |
Goals segnati per partita: | 3.25 | 4 | 2.5 |
Goals subiti | 16 | 6 | 10 |
Goals subiti per partita: | 4 | 3 | 5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::