Rosa: ACQUI FUTSAL [ACQ] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABERGO, MARCO | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRUNO, ALESSANDRO | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abergo, Guido | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Basso, Davide | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Benenati, Nicol | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Chiodo, Matteo | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cucuzza, Ettore | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Frola , Nicol | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Margiotta , Mario Luigi | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martelli, Antonio | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Moretti, Andrea | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ratto, Alberto | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rocca, Gioele | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tardito, Alessio | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::