Rosa: LE TRE BOTTEGHE [LAB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMO, DANIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
ALIZERI, LUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
BELZER, DAVIDE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EDDEROUACH, ANWAR | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EDDEROUACH, WALID | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
FOFANA, BEMBA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
GHIGLIA, EDOARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
INFANTE, GIOVANNI | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
LEQUIO, ENRICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
LODI, FEDERICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
MIGLIARDI, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
MINELLI, ALESSANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | |||
MOSCOSO BRIONES, GIANFRANCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
ROVERA, MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
SADAM, KHANE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANOV, NENAD | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
VELA , DAVIDE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | |||
VIVOLO, PASQUALE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
Totale | 5 | 3 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::