Rosa: CARPENETO [CAR] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


CARPENETO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
MATTIA, PERONO MATTIA, PERONO - 3 3 0 0 150 0 0 0
Alzapiedi , Alessandro Alzapiedi , Alessandro - 4 4 0 0 200 1 0 0
Bianchi , Mattia Bianchi , Mattia - 4 4 0 0 200 0 0 0
Brilli , Riccardo Brilli , Riccardo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Caneva , Pietro Caneva , Pietro - 4 4 0 0 200 0 0 0
Carlini, Guido Cesar Carlini, Guido Cesar - 4 4 0 0 200 0 0 0
Cicero , Simone Cicero , Simone - 4 4 0 0 200 0 0 0
Coletti , Gianluca Coletti , Gianluca - 4 4 0 0 200 0 1 0
Delsanto , Andrea Delsanto , Andrea - 4 4 0 0 200 1 0 0
El Abassi, Toufik El Abassi, Toufik - 4 4 0 0 200 1 0 0
Ferrari , Valerio Ferrari , Valerio - 4 4 0 0 200 0 0 0
Leto , Stefano Leto , Stefano - 4 4 0 0 200 0 0 0
Masoni , Daniele Masoni , Daniele - 4 4 0 0 200 0 0 0
Molinari , Tommaso Molinari , Tommaso - 4 4 0 0 200 1 1 0
Ottonelli , Paolo Ottonelli , Paolo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Perassolo, Matteo Perassolo, Matteo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Porazza , Andrea Porazza , Andrea - 4 4 0 0 200 1 0 0
Porazza , Marco Porazza , Marco - 4 4 0 0 200 0 1 0
Puppo , Davide Puppo , Davide - 4 4 0 0 200 0 0 0
Trevisan, Alessandro Trevisan, Alessandro - 4 4 0 0 200 0 0 0
Vaccarello , Enzo Vaccarello , Enzo - 4 4 0 0 200 1 0 0
Ventura , Andrea Ventura , Andrea - 4 4 0 0 200 0 0 0
Totale 6 3 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"