Rosa: CARPENETO [CAR] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTIA, PERONO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Alzapiedi , Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Bianchi , Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Brilli , Riccardo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Caneva , Pietro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlini, Guido Cesar | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Cicero , Simone | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Coletti , Gianluca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | |||
Delsanto , Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
El Abassi, Toufik | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Ferrari , Valerio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Leto , Stefano | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Masoni , Daniele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Molinari , Tommaso | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | |||
Ottonelli , Paolo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Perassolo, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Porazza , Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Porazza , Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | |||
Puppo , Davide | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Trevisan, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Vaccarello , Enzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Ventura , Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 6 | 3 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::