Rosa: PIZZ.L'ORO DI NAPOLI [PIZZ.L'ORO DI N] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARUSO, ANTONELLO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | |||
Larocca, Raffaele | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
MARELLO, ALESSANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 6 | 1 | 0 | |||
MAZZOLENI, VALERIO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | |||
MORBELLI, FRANCESCO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | |||
ROSAMILIA, STEFANO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
ANSELMI, LORENZO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBASSO, BENEDETTO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | |||
GAMALERO, NICOLO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | |||
GOTTA, GIANMARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
LAROCCA, RAFFAELE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
MANTO, GIANNI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
MERLO, LUCA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRACOLO, FRANCESCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | |||
MORIELLI , DANIELE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
POZZI, MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
SALAMANO, DAVIDE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
SICCARDI, ALBERTO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
SUMMA, DIEGO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
TACCHELLA, VITTORIO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVELLA, NICOLAS | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 18 | 2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::