Rosa: CIABOT ACQUI TERME [CIA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LISI , STEFANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTORANA, CHRISTIAN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATRICK, VIAZZI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPINA, ALESSIO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIAZZI, PATRICK | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAMBARA, ALESSANDRO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONGIOVANNI, ANDREA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN, HYSA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAGLIANO, MATTEO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORENZI, STEFANO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBERNARDI , MATTEO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOTTA, NICOLAS | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIACOMO, GALLIZZI | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, FRANCESCO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HYSA, CRISTIAN | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARENGO , ALESSANDRO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORETTI, ALEX | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANFARA , RICCARDO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAOLUCCI, ENRICO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERELLI, NICOLA | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVERA , DAVIDE | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSIGNOLI, EDOARDO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRONI, ROBERTO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::