Rosa: CIABOT ACQUI TERME [CIA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LISI , STEFANO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | |||
VIAZZI, PATRICK | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
BAMBARA, ALESSANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
BONGIOVANNI, ANDREA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
BRIAN, HYSA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 4 | 0 | 0 | |||
CAGLIANO, MATTEO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORENZI, STEFANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBERNARDI , MATTEO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
DOTTA, NICOLAS | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
GIACOMO, GALLIZZI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | |||
GRILLO, FRANCESCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
HYSA, CRISTIAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | |||
MARENGO , ALESSANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | |||
MORETTI, ALEX | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
NANFARA , RICCARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 | |||
PAOLUCCI, ENRICO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
PERELLI, NICOLA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | |||
RAVERA , DAVIDE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSIGNOLI, EDOARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
TRONI, ROBERTO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Totale | 17 | 3 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::