Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO, STUMPO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
ALESSANDRO, STUMPO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | |||
Cioffi, Antonio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Dahmani, Amine | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
FEDERICO, MASSA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari, Maurizio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIELE, MARZOCCA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Gandini, Carlo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Geirola, Cristian Silvano | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Guidobono, Alessio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 4 | 0 | 0 | |||
Paschetta , Simone | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Perasso Blefari, Danilo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Polizzi, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | |||
Potomeanu, Costel | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Potomeanu , Elvis Gabriel | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Re, Davide | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Re, Jacopo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacchinelli, Fabio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Tortorella, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | |||
Vicinelli, Alberto | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Zunino, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 10 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::