Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 4 4 0 0 200 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 1 1 0 0 50 1 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 4 4 0 0 200 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 4 4 0 0 200 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 4 4 0 0 200 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 4 4 0 0 200 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 4 4 0 0 200 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 4 4 0 0 200 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 4 4 0 0 200 4 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 4 4 0 0 200 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 4 4 0 0 200 2 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 4 4 0 0 200 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 4 4 0 0 200 0 0 0
Re, Davide Re, Davide - 4 4 0 0 200 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 4 4 0 0 200 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 4 4 0 0 200 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 4 4 0 0 200 2 1 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 4 4 0 0 200 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 4 4 0 0 200 0 0 0
Totale 10 1 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"