Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMURATI, FRANCESCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIAMBRONE , MARCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALESSANDRO, STUMPO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cioffi, Antonio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dahmani, Amine | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEDERICO, MASSA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari, Maurizio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIELE, MARZOCCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gandini, Carlo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geirola, Cristian Silvano | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guidobono, Alessio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paschetta , Simone | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perasso Blefari, Danilo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polizzi, Andrea | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potomeanu, Costel | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potomeanu , Elvis Gabriel | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Re, Jacopo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacchinelli, Fabio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tortorella, Francesco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vicinelli, Alberto | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zunino, Marco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::