Rosa: RETTIFICA ACQUESE [FCM] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouchafi , Anass | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | |||
CHAHDI , EL MEKKI | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
DAHMAN , MUSTAPHA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EL ABYAD, BRAHIM | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
EL HARRATH , EL HOCEINE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HLIMI, ILYASS | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED II | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
IMAMI , SAAD | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | |||
KARIM , ABDELHAQ | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFQIH, NABIL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
NASSIRI , KHALID | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
PALMA , ALESSIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
ZABORI , MOHAMED | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 10 | 2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::