Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccino, Emilio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1 | |||
Dabormida, Andrea | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | |||
Abergo, Emilio Franco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Bocchino, Emanuele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Bushi, Fabio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Caratti, Paolo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | |||
Cutela, Alessio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
El Hamzaoui, Mohamed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Gaino, Gabriele Alberto Renzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Galatini, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Garbarino, Manuel | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 4 | 1 | 0 | |||
La Paglia, Gaetano | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | |||
Maiello, Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Parodi, Fabrizio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Rissogio, Eugenio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Satragno, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Totale | 14 | 6 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::