Rosa: ARALDICA VINI [ARA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLANTI , LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHFAR, BILAL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
BRONDOLO , GIANMARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
CORRADO, GIANLUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
DORDIEVSKI, IGOR | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
FLORIAN, EMIRAXH | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
GURINO, SIMONE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | |||
KARAJ, RIGEST | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | |||
PONCINO , MICHEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | |||
BOZARDIC, SERDAL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
CORAPI , DANIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
CORAPI , MIRKO PIERDOMENICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | |||
DONADONI , EMIL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
EFREMOV , DARKO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
FANZELLI , FRANCESCO VITO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
GRANATELLA , BRYAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
PALUMBO , FORTUNATO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
RODELLA , DANIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
SINGH , DHAWANJOT | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
TOSI , FILIPPO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 11 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::