Rosa: CRB SAN GIACOMO [CRB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


CRB SAN GIACOMO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
ALBERTO, BISIO ALBERTO, BISIO - 3 3 0 0 150 0 0 0
FLAVIJO, HOXHA FLAVIJO, HOXHA - 3 3 0 0 150 0 0 0
JULIEN, CANTON JULIEN, CANTON - 3 3 0 0 150 0 0 0
ADALI, LORENZO ADALI, LORENZO - 4 4 0 0 200 0 0 0
CHIODO, FULVIO CHIODO, FULVIO - 4 4 0 0 200 0 0 0
COTELLA, LEOLUCA COTELLA, LEOLUCA - 4 4 0 0 200 0 0 0
DAL PONTE, DAVIDE DAL PONTE, DAVIDE - 4 4 0 0 200 0 0 0
FACCHINO, DIEGO FACCHINO, DIEGO - 4 4 0 0 200 0 0 0
FERRARO, ALEX FERRARO, ALEX - 4 4 0 0 200 0 0 0
GAGGINO, TOMMASO GAGGINO, TOMMASO - 4 4 0 0 200 0 0 0
MARCHELLI, MAURIZIO MARCHELLI, MAURIZIO - 4 4 0 0 200 1 0 0
MARUCA, GIOVABATTISTA MARUCA, GIOVABATTISTA - 4 4 0 0 200 0 0 0
MASSONE, ROBERTO MASSONE, ROBERTO - 4 4 0 0 200 0 0 0
MIGLIACCIO, ALESSIO MIGLIACCIO, ALESSIO - 4 4 0 0 200 0 0 0
MONTALBANO, MICHELE MONTALBANO, MICHELE - 4 4 0 0 200 0 1 0
PALESE, VITTORIO PALESE, VITTORIO - 4 4 0 0 200 1 0 0
PARAVIDINO, PAOLO PARAVIDINO, PAOLO - 4 4 0 0 200 0 0 0
PESTARINO, LORENZO PESTARINO, LORENZO - 4 4 0 0 200 0 0 0
SCATILAZZO, FILIPPO SCATILAZZO, FILIPPO - 4 4 0 0 200 2 0 0
SORBINO, GENNARO SORBINO, GENNARO - 4 4 0 0 200 0 0 0
Totale 4 1 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"