Rosa: LE TRE BOTTEGHE [LAB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


LE TRE BOTTEGHE

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
AIMO, DANIELE AIMO, DANIELE - 3 3 0 0 150 0 0 0
ALIZERI, LUCA ALIZERI, LUCA - 3 3 0 0 150 0 1 0
BELZER, DAVIDE BELZER, DAVIDE - 3 3 0 0 150 0 0 0
EDDEROUACH, ANWAR EDDEROUACH, ANWAR - 3 3 0 0 150 0 0 0
EDDEROUACH, WALID EDDEROUACH, WALID - 3 3 0 0 150 0 0 0
FOFANA, BEMBA FOFANA, BEMBA - 3 3 0 0 150 0 0 0
GHIGLIA, EDOARDO GHIGLIA, EDOARDO - 3 3 0 0 150 0 0 0
INFANTE, GIOVANNI INFANTE, GIOVANNI - 3 3 0 0 150 0 0 0
LEQUIO, ENRICO LEQUIO, ENRICO - 3 3 0 0 150 0 1 0
LODI, FEDERICO LODI, FEDERICO - 3 3 0 0 150 1 0 0
MIGLIARDI, LORENZO MIGLIARDI, LORENZO - 3 3 0 0 150 0 0 0
MINELLI, ALESSANDRO MINELLI, ALESSANDRO - 3 3 0 0 150 1 1 0
MOSCOSO BRIONES, GIANFRANCO MOSCOSO BRIONES, GIANFRANCO - 3 3 0 0 150 0 0 0
ROVERA, MATTEO ROVERA, MATTEO - 3 3 0 0 150 0 0 0
SADAM, KHANE SADAM, KHANE - 3 3 0 0 150 0 0 0
STEFANOV, NENAD STEFANOV, NENAD - 3 3 0 0 150 0 0 0
VELA , DAVIDE VELA , DAVIDE - 3 3 0 0 150 2 0 0
VIVOLO, PASQUALE VIVOLO, PASQUALE - 3 3 0 0 150 1 0 0
Totale 5 3 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"