Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOLTI, LUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, ALESSIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, LUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
BISTOLFI, ANDREA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
BORELLO, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
CARMINIO, GABRIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
CAVANNA, ANDREA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
DELFINO, EUGENIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, FRANCESCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, PAOLO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, DIEGO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | |||
MBAYE, IBRAHIMA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
OTTONELLO, FULVIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
PAPALEO, ENRICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIANO, MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |||
ROCI, KUJTIM | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
SCONTRINO, MICHAEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 | |||
SERRATORE, ALESSIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANO, SCIUTTO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 13 | 3 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::