Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


AS TRISOBBIO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
ACCOLTI, LUCA ACCOLTI, LUCA - 3 3 0 0 150 0 0 0
BARLETTO, ALESSIO BARLETTO, ALESSIO - 3 3 0 0 150 1 0 0
BARLETTO, LUCA BARLETTO, LUCA - 3 3 0 0 150 0 1 0
BISTOLFI, ANDREA BISTOLFI, ANDREA - 3 3 0 0 150 0 0 0
BORELLO, LORENZO BORELLO, LORENZO - 3 3 0 0 150 0 0 0
CARMINIO, GABRIELE CARMINIO, GABRIELE - 3 3 0 0 150 0 1 0
CAVANNA, ANDREA CAVANNA, ANDREA - 3 3 0 0 150 0 0 0
DELFINO, EUGENIO DELFINO, EUGENIO - 3 3 0 0 150 0 0 0
FACCHINO, FRANCESCO FACCHINO, FRANCESCO - 3 3 0 0 150 0 0 0
GRILLO, PAOLO GRILLO, PAOLO - 3 3 0 0 150 0 0 0
MARCHELLI, DIEGO MARCHELLI, DIEGO - 3 3 0 0 150 2 0 0
MBAYE, IBRAHIMA MBAYE, IBRAHIMA - 3 3 0 0 150 0 0 0
OTTONELLO, FULVIO OTTONELLO, FULVIO - 3 3 0 0 150 1 0 0
PAPALEO, ENRICO PAPALEO, ENRICO - 3 3 0 0 150 0 1 0
PESTARINO, LORENZO PESTARINO, LORENZO - 3 3 0 0 150 0 0 0
PRIANO, MATTEO PRIANO, MATTEO - 3 3 0 0 150 1 0 0
ROCI, KUJTIM ROCI, KUJTIM - 3 3 0 0 150 0 0 0
SCONTRINO, MICHAEL SCONTRINO, MICHAEL - 3 3 0 0 150 8 0 0
SERRATORE, ALESSIO SERRATORE, ALESSIO - 3 3 0 0 150 0 0 0
STEFANO, SCIUTTO STEFANO, SCIUTTO - 3 3 0 0 150 0 0 0
Totale 13 3 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"