Rosa: SAGITECH [SAGITECH] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongiorni, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Bouaine, Adnan | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
El mazouri , Mohammed | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | |||
Lefqhi, Nabil | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
MASSUCO , GIACOMO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 1 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Palma, Alessio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahraoui , Mohammed | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 7 | 0 | 0 | |||
SAMIR, ZITOUNI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | |||
Zabori , Mohammed | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 7 | 0 | 0 | |||
Totale | 23 | 2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::